|   | 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Surligner: | surveillance de qualité de puissance,phase du mètre 3 de KWH | ||
|---|---|---|---|
Directionnel actuel analogue de signal à distance de fil du mètre 4 de RS485 Digital KWH
Caractéristiques principales
Rapport programmable de pinte et de CT
Sortie analogique (facultative)
Production d'impulsion d'énergie (facultative)
Port de communication RS-485 intégré
1 entrée de signal à distance de canal (facultative)
fonction de Multi-tarif (12 sorts de temps, facultatifs maximum)
Paramètres mesurés
| Non | Variables | Contenu | Direction | Affichage (maximum) | Exactitude | 
| 1 | Actuel | Ia, Ib, IC, Iavg | 
 | 9999KA | Classe 0,2 | 
| 2 | Active Power | Wa, Wb, carte de travail, W∑ | Directionnel | 9999MW | Classe 0,5 | 
| 3 | Puissance réactive | vara, varb, varc, var∑ | Directionnel | 9999Mvar | Classe 0,5 | 
| 4 | Énergie active | KWH | Directionnel | 9999999.99kWh | Classe 1 | 
| 5 | Énergie réactive | Kvarh | Directionnel | 9999999.99kvarh | Classe 2 | 
Spécifications techniques
| Connexions électriques : | Monophasé, 3-Ph 3 fil, fil 3-Ph 4 | 
| Tension d'entrée : | 0~693VAC, entrée directe | 
| Courant d'entrée : | 0~5A | 
| Fréquence : | 50Hz/60Hz | 
| Facteur de puissance : | 0,5 ~1 ~0,5 (capacitifs) (inductif) | 
| Classe d'exactitude : | Énergie active : Class1, IEC61036 | 
| Capacité de surcharge : | Tension 2X, 2sec. | 
| Affichage : | affichage à LED De 8 chiffres | 
| Direction métrique : | Bidirectionnel | 
| Production | production d'impulsion de KWH/kvarh KWH/sortie analogique kvar : 0V-5V, 4mA-20mA (facultatif) RS-485 | 
| Isolement : | Isolement galvanique sur toutes les entrées, sorties et alimentation d'énergie. | 
| Constante de mètre d'énergie : | lutin 1000 KWH | 
| Approvisionnement de puissance auxiliare : | 24V~80VAC/DC ; 85V~265VAC/DC | 
| Puissance : | <> | 
| Température de fonctionnement : | -20℃~+60℃ | 
| Température de stockage : | -40℃~+85℃ | 
| Humidité : | 5~95%RH, sans condensation | 
| Taille dimensionnelle : | 96mm×96mm×78mm | 
| Taille d'installation : | 91mm×91mm | 
Avantage compétitif :
Nous pouvons suivre le principe adapté aux besoins du client, objectifs de technologie d'Artel pour innover les produits de pointe et pour fournir les solutions complètes sans interruption, et continuons à offrir les produits qualifiés et les excellents services à ses clients globaux.
La stratégie réussie d'Artel est reflétée dans le nombre de certifications, certification de système y compris d'ISO9001 et de CE qualité, certificat d'entreprise de logiciel délivré par département national de l'information, et certificat de société de pointe délivré par gouvernement, etc.
Personne à contacter: Miss. Maple
Téléphone: +86 0755 83426356
Télécopieur: 86-755- 83402232